Příběhy našich klientů
Kde jsme stavěli
Národní lesnické centrum: Gabčíkovo
| Služby: | Bateriové úložiště |
| Velikost elektrárny: | 125 kW |
| Velikost uložiska: | 1 305 kWh |
Farma Žarnov
| Služby: | Bateriové úložiště |
| Velikost elektrárny: | 60 kW |
| Velikost uložiska: | 120 kWh |
HOKOTEX
| Služby: | Bateriové úložiště Fotovoltaika Nabíjecí stanice |
| Velikost elektrárny: | 38,9 kWp |
| Velikost uložiska: | 90 kWh |
| Realizace: | 2 měsíce |
Areál ONSA Plus
| Služby: | Fotovoltaika Nabíjecí stanice |
| Velikost elektrárny: | 28 kWp |
| Realizace: | 1 měsíc |
Maximus Slovakia: Košice-Oľšany
| Služby: | Bateriové úložiště Fotovoltaika Nabíjecí stanice |
| Velikost elektrárny: | 10,8 kWp |
| Velikost uložiska: | 22,1 kWh |
| Realizace: | 1 měsíc |
Wagon Slovakia Košice
| Služby: | Bateriové úložiště Fotovoltaika Nabíjecí stanice |
| Velikost elektrárny: | 71,4 kWp |
| Velikost uložiska: | 229 kWh |
| Realizace: | 6 měsíců |
